Оружие дальнего боя
| Наименование | Урон | Тр. ловкости | Ценность |
| Короткий лук | 20 | 10 | 40 |
| Лук для конника | 24 | 12 | 80 |
| Полевой лук | 28 | 14 | 120 |
| Охотничий лук | 32 | 16 | 160 |
| Лук Волка | 35 | 35 | 200 |
| Костяной лук | 36 | 18 | 200 |
| Большой лук | 40 | 20 | 240 |
| Осиновый лук | 44 | 22 | 280 |
| Ивовый лук | 48 | 24 | 320 |
| Легкий арбалет | 50 | 25 | 180 |
| Дубовый лук | 52 | 26 | 360 |
| Убийца волков | 56 | 28 | 440 |
| Обгоняющий ветер | 60 | 30 | 480 |
| Армейский лук | 64 | 32 | 520 |
| Роговый лук | 68 | 34 | 560 |
| Лук Диего | 70 | 45 | 390 |
| Лук Нимрода | 72 | 36 | 600 |
| Боевой лук | 76 | 38 | 640 |
| Убийца орков | 79 | 40 | 680 |
| Лук шторма | 82 | 42 | 720 |
| Демонический лук | 85 | 44 | 760 |
| Арбалет | 85 | 42 | 780 |
| Лук смерти | 88 | 50 | 1000 |
| Тяжелый арбалет | 90 | 45 | 1000 |
| Боевой арбалет | 100 | 55 | 1300 |



