Оружие ближнего боя

Наименование Урон Тр. силы Статус Ценность
Шабанакк Двуручное
Грахтанакк Двуручное
Дубина 5 5 Одноручное 5
Кирка 7 5 Двуручное 4
Дубина 8 5 Одноручное 5
Топор 9 5 Одноручное 6
Кузнечный молот 10 5 Одноручное 5
Ржавый меч 10 5 Одноручное 10
Дубина с гвоздями 11 5 Одноручное 13
Старый меч 12 10 Одноручное 12
Короткий меч 12 6 Одноручное 44
Малый топор 13 7 Одноручное 19
Защита землепашца 14 7 Одноручное 64
Катэр 15 8 Одноручное 25
Укус шныги 16 8 Одноручное 88
Боевой посох 17 9 Двуручное 62
Посох судьи 17 10 Двуручное 72
Ранящий шип 18 7 Одноручное 120
Простой меч 20 20 Одноручное 100
Меч Уистлера 20 15 Одноручное 110
Дубина Фортуно 20 15 Одноручное 110
Наказанье рудокопа 20 10 Одноручное 160
Посох священника 21 10 Двуручное 90
Легкий меч стражника 22 20 Одноручное 75
Булава 23 10 Одноручное 55
Жалящая булава 25 11 Одноручное 65
Жало шершня 26 11 Одноручное 75
Скипетр 26 20 Двуручное 150
Стальной язык 29 11 Одноручное 85
Топор 29 12 Одноручное 320
Меч судьи 30 12 Одноручное 97
Меч стражника 32 12 Одноручное 104
Меч воина 33 13 Одноручное 111
Боевой меч 34 14 Одноручное 472
Цеп 35 14 Одноручное 125
Улу-Мулу 35 30 Двуручное 1000
Стальная булава 36 15 Одноручное 132
Крушитель 37 26 Одноручное 139
Разбивающий сердце 39 17 Одноручное 600
Длинный меч 40 17 Одноручное 640
Меч страха 42 18 Одноручное 680
Меч ненависти 44 18 Одноручное 800
Крaш Варрок 45 25 Двуручное 30
Ржавый большой меч 45 31 Одноручное 200
Меч победы 46 20 Одноручное 860
Меч смерти 48 21 Одноручное 920
Краш Панч 50 30 Двуручное 35
Орочий молот 50 22 Одноручное 1000
Боевой молот 51 23 Одноручное 1040
Молот богов 52 23 Одноручное 1080
Сокрушающий черепа 53 24 Одноручное 1024
Костолом 54 25 Одноручное 1160
Краш Уррок 55 35 Двуручное 38
Топор Силаса 55 40 Одноручное 290
Удар лапы 55 40 Одноручное 300
Дубина Намиба 55 40 Одноручное 300
Палаш 55 26 Одноручное 1240
Приговор воина 57 27 Одноручное 1300
Шепот бури 58 28 Одноручное 1360
Длань стражника 59 29 Одноручное 1400
Краш Агаш 60 40 Двуручное 40
Раскалыватель Корда 60 50 Одноручное 310
Дубина Орана 60 50 Одноручное 330
Уравниватель Лестера 60 40 Одноручное 340
Ржавый двуручник 61 30 Двуручное 1480
Мясник 64 32 Одноручное 1660
Краш Брокдар 65 45 Двуручное 43
Топор Ларса 65 45 Одноручное 340
Посох света 65 45 Двуручное 350
Меч Армо 65 50 Одноручное 360
Палач 65 33 Одноручное 1720
Слово берсекера 66 35 Одноручное 1760
Старый боевой топор 67 36 Двуручное 1800
Кровавая жатва 68 38 Двуручное 1840
Старый судья 69 40 Двуручное 1880
Меч Галома 70 55 Одноручное 400
Суд Равена 70 55 Одноручное 400
Легкий двуручник 70 42 Двуручное 1900
Клинок хранителя 71 44 Двуручное 2000
Клинок наемника 73 46 Двуручное 1950
Клинок короля 74 48 Двуручное 2200
Краш Каррок 75 50 Двуручное 50
Клинок демона 76 50 Двуручное 2320
Легкий боевой топор 77 52 Двуручное 2400
Удар грома 79 54 Двуручное 2440
Грохот 80 56 Двуручное 2520
Двуручник 81 58 Двуручное 2600
Клинок героя 83 60 Двуручное 2760
Меч Скара 85 70 Одноручное 460
Клинок крови 85 62 Двуручное 2840
Тяжелый двуручник 86 64 Двуручное 2920
Яростная сталь 88 66 Двуручное 3040
Меч Торуса 90 75 Двуручное 500
Судьбоносная сталь 90 68 Двуручное 3260
Мстительная сталь 92 70 Двуручное 3440
Боевой топор 94 72 Двуручное 3660
Топор Орика 95 90 Двуручное 540
Глас воина 96 74 Двуручное 3860
Кулак варвара 98 76 Двуручное 4060
Топор Торлофа 99 85 Двуручное 550
Месть Горна 100 80 Двуручное 560
Кулак тролля 100 78 Двуручное 4360
Топор Ли 105 95 Двуручное 560
Красный ветер 105 80 Двуручное 570
Гнев Инноса 110 90 Двуручное 570
Уризель 120+30 30 Двуручное 10000

Комментариев: 1 к "Оружие ближнего боя"